Estatísticas de utilização para trocadorautomaticodepallet.com.br

Resumo do Período: Outubro 2024
Gerado em 31-Oct-2024 11:12 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2024
Total de hits 1185
Total de arquivos 37
Total Páginas 599
Total Visitas 217
Total de KBytes 332
Total de servidores 235
Total de URLs 10
Total de referências 6
Total de programas clientes 378
. Média Max
Hits por Hora 1 196
Hits por Dia 39 212
Arquivos por Dia 1 24
Páginas por Dia 19 146
Servidores por Dia 7 26
Visitas por Dia 7 23
KBytes por Dia 11 57
Hits por código de resposta
200 - OK 3.12% 37
301 - Movido permanentemente 96.37% 1142
307 - Movido temporariamente 0.51% 6

Utilização diária em Outubro 2024

Estatísticas diária para Outubro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 20 1.69% 0 0.00% 9 1.50% 7 3.23% 13 5.53% 5 1.64%
2 28 2.36% 0 0.00% 22 3.67% 10 4.61% 15 6.38% 7 2.18%
3 19 1.60% 0 0.00% 17 2.84% 11 5.07% 13 5.53% 5 1.44%
4 94 7.93% 1 2.70% 80 13.36% 11 5.07% 10 4.26% 26 7.82%
5 39 3.29% 3 8.11% 28 4.67% 4 1.84% 6 2.55% 14 4.14%
6 138 11.65% 24 64.86% 50 8.35% 23 10.60% 26 11.06% 34 10.13%
7 10 0.84% 0 0.00% 6 1.00% 6 2.76% 10 4.26% 3 0.81%
8 11 0.93% 0 0.00% 6 1.00% 5 2.30% 9 3.83% 3 0.86%
9 113 9.54% 0 0.00% 15 2.50% 8 3.69% 10 4.26% 36 10.81%
10 4 0.34% 0 0.00% 4 0.67% 3 1.38% 3 1.28% 1 0.31%
11 8 0.68% 0 0.00% 7 1.17% 7 3.23% 8 3.40% 2 0.61%
12 15 1.27% 0 0.00% 9 1.50% 5 2.30% 6 2.55% 4 1.23%
13 11 0.93% 0 0.00% 11 1.84% 5 2.30% 5 2.13% 3 0.86%
14 12 1.01% 3 8.11% 11 1.84% 7 3.23% 8 3.40% 7 1.99%
15 22 1.86% 0 0.00% 15 2.50% 9 4.15% 12 5.11% 6 1.70%
16 104 8.78% 0 0.00% 36 6.01% 18 8.29% 15 6.38% 26 7.69%
17 12 1.01% 2 5.41% 8 1.34% 4 1.84% 5 2.13% 5 1.64%
18 32 2.70% 0 0.00% 24 4.01% 13 5.99% 14 5.96% 8 2.43%
19 17 1.43% 0 0.00% 12 2.00% 9 4.15% 9 3.83% 4 1.34%
20 12 1.01% 0 0.00% 6 1.00% 6 2.76% 10 4.26% 3 0.99%
21 32 2.70% 2 5.41% 28 4.67% 9 4.15% 9 3.83% 10 3.16%
22 25 2.11% 0 0.00% 8 1.34% 3 1.38% 5 2.13% 7 2.06%
23 212 17.89% 0 0.00% 12 2.00% 3 1.38% 4 1.70% 57 17.26%
24 9 0.76% 0 0.00% 5 0.83% 5 2.30% 8 3.40% 2 0.69%
25 16 1.35% 0 0.00% 7 1.17% 7 3.23% 13 5.53% 4 1.32%
26 6 0.51% 0 0.00% 6 1.00% 6 2.76% 6 2.55% 1 0.45%
27 146 12.32% 2 5.41% 146 24.37% 4 1.84% 4 1.70% 43 13.04%
28 8 0.68% 0 0.00% 5 0.83% 5 2.30% 6 2.55% 2 0.62%
29 6 0.51% 0 0.00% 3 0.50% 3 1.38% 5 2.13% 2 0.46%
30 4 0.34% 0 0.00% 3 0.50% 2 0.92% 3 1.28% 1 0.34%

Utilização por hora em Outubro 2024

Estatísticas por hora para Outubro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 10 0.84% 0 0 0.00% 0 9 1.50% 0 3 0.79%
1 0 13 1.10% 0 0 0.00% 0 9 1.50% 0 3 0.99%
2 0 19 1.60% 0 0 0.00% 0 13 2.17% 0 5 1.49%
3 7 210 17.72% 0 0 0.00% 0 7 1.17% 2 57 17.15%
4 3 104 8.78% 0 24 64.86% 1 44 7.35% 1 24 7.10%
5 6 209 17.64% 0 0 0.00% 5 170 28.38% 2 58 17.63%
6 0 25 2.11% 0 0 0.00% 0 21 3.51% 0 6 1.89%
7 0 21 1.77% 0 0 0.00% 0 16 2.67% 0 5 1.61%
8 1 33 2.78% 0 2 5.41% 0 28 4.67% 0 11 3.30%
9 0 14 1.18% 0 2 5.41% 0 12 2.00% 0 6 1.79%
10 0 6 0.51% 0 0 0.00% 0 4 0.67% 0 2 0.48%
11 1 49 4.14% 0 3 8.11% 1 45 7.51% 1 16 4.86%
12 0 9 0.76% 0 0 0.00% 0 8 1.34% 0 2 0.68%
13 0 22 1.86% 0 0 0.00% 0 13 2.17% 0 6 1.86%
14 5 151 12.74% 0 1 2.70% 1 47 7.85% 2 46 13.92%
15 4 123 10.38% 0 2 5.41% 1 47 7.85% 1 34 10.31%
16 1 55 4.64% 0 0 0.00% 1 32 5.34% 0 15 4.43%
17 0 21 1.77% 0 3 8.11% 0 17 2.84% 0 9 2.72%
18 0 13 1.10% 0 0 0.00% 0 9 1.50% 0 3 0.98%
19 0 14 1.18% 0 0 0.00% 0 6 1.00% 0 4 1.07%
20 0 16 1.35% 0 0 0.00% 0 11 1.84% 0 4 1.24%
21 0 8 0.68% 0 0 0.00% 0 6 1.00% 0 2 0.62%
22 0 21 1.77% 0 0 0.00% 0 13 2.17% 0 5 1.64%
23 0 19 1.60% 0 0 0.00% 0 12 2.00% 0 5 1.46%

Lista 10 de 10 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 16 1.35% 1 0.36% /.well-known/pki-validation/3B259FFD8E66A08387173FAFD5A9AFBF.txt
2 13 1.10% 19 5.67% /.well-known/pki-validation/
3 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/2AC70523093115D01840C3A36E778821.txt
4 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/3BB0A8DF7BD231772D351B2BADD367E2.txt
5 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/5E23C8EF46C5B92200BF57448B111408.txt
6 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/6592EB68BDD9CFFCB7995AF0A59546AC.txt
7 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/7F619642EFCE85183321EDF208A256EF.txt
8 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/9CF5FA36A6C94D4B5E74487D4B8D3979.txt
9 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/BEC8D58F2A289D39A682474D3645ED40.txt
10 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/E2D2F46B7BAF8B6AECFC9EA2CE29EF32.txt

Lista 10 de 10 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 13 1.10% 19 5.67% /.well-known/pki-validation/
2 16 1.35% 1 0.36% /.well-known/pki-validation/3B259FFD8E66A08387173FAFD5A9AFBF.txt
3 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/2AC70523093115D01840C3A36E778821.txt
4 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/3BB0A8DF7BD231772D351B2BADD367E2.txt
5 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/5E23C8EF46C5B92200BF57448B111408.txt
6 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/6592EB68BDD9CFFCB7995AF0A59546AC.txt
7 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/7F619642EFCE85183321EDF208A256EF.txt
8 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/9CF5FA36A6C94D4B5E74487D4B8D3979.txt
9 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/BEC8D58F2A289D39A682474D3645ED40.txt
10 1 0.08% 0 0.02% /.well-known/pki-validation/E2D2F46B7BAF8B6AECFC9EA2CE29EF32.txt

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 13 1.10% 3 100.00% /.well-known/pki-validation/

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 13 1.10% 2 100.00% /.well-known/pki-validation/

Lista 30 de 235 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 219 18.48% 0 0.00% 59 17.92% 3 1.38% 45.135.232.70
2 179 15.11% 4 10.81% 51 15.46% 6 2.76% 193.34.213.181
3 162 13.67% 2 5.41% 47 14.26% 2 0.92% 87.120.127.64
4 101 8.52% 0 0.00% 33 9.88% 1 0.46% ec2-3-214-216-57.compute-1.amazonaws.com
5 65 5.49% 0 0.00% 19 5.83% 2 0.92% 195.178.110.154
6 63 5.32% 7 18.92% 25 7.46% 19 8.76% 5.181.188.151
7 21 1.77% 21 56.76% 1 0.45% 0 0.00% host.sh27.com.br
8 18 1.52% 0 0.00% 5 1.43% 1 0.46% d559d155e9.scan.leakix.org
9 11 0.93% 0 0.00% 3 0.82% 1 0.46% ec2-3-84-84-169.compute-1.amazonaws.com
10 11 0.93% 0 0.00% 3 0.82% 1 0.46% ec2-54-145-163-37.compute-1.amazonaws.com
11 9 0.76% 0 0.00% 2 0.66% 1 0.46% 104.45.207.183.static.js.chinamobile.com
12 9 0.76% 0 0.00% 1 0.45% 1 0.46% 45.139.104.148
13 8 0.68% 0 0.00% 2 0.65% 1 0.46% crawl-66-249-77-201.googlebot.com
14 6 0.51% 0 0.00% 1 0.44% 1 0.46% 104.248.15.184
15 5 0.42% 0 0.00% 1 0.43% 1 0.46% 159.89.117.253
16 5 0.42% 0 0.00% 1 0.39% 1 0.46% crawl-144-217-135-210.dataproviderbot.com
17 4 0.34% 0 0.00% 1 0.29% 1 0.46% 131.153.240.10
18 4 0.34% 0 0.00% 1 0.35% 1 0.46% 138.68.178.173
19 4 0.34% 0 0.00% 1 0.34% 0 0.00% 167.172.73.68
20 4 0.34% 0 0.00% 1 0.33% 0 0.00% 195.3.223.154
21 4 0.34% 0 0.00% 1 0.31% 1 0.46% 47.237.122.180
22 4 0.34% 0 0.00% 1 0.34% 0 0.00% 47.pool85-55-247.dynamic.orange.es
23 4 0.34% 0 0.00% 1 0.36% 0 0.00% 88.ip-51-255-196.eu
24 4 0.34% 0 0.00% 1 0.30% 4 1.84% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
25 3 0.25% 0 0.00% 1 0.22% 1 0.46% 131.153.240.178
26 3 0.25% 0 0.00% 1 0.22% 1 0.46% 156.145.193.35.bc.googleusercontent.com
27 3 0.25% 0 0.00% 1 0.23% 1 0.46% 178.62.224.222
28 3 0.25% 0 0.00% 1 0.22% 1 0.46% 184.90.148.146.bc.googleusercontent.com
29 3 0.25% 0 0.00% 1 0.22% 1 0.46% 201.229.172.34.bc.googleusercontent.com
30 3 0.25% 0 0.00% 1 0.22% 1 0.46% 229.35.16.34.bc.googleusercontent.com

Lista 10 de 235 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 219 18.48% 0 0.00% 59 17.92% 3 1.38% 45.135.232.70
2 179 15.11% 4 10.81% 51 15.46% 6 2.76% 193.34.213.181
3 162 13.67% 2 5.41% 47 14.26% 2 0.92% 87.120.127.64
4 101 8.52% 0 0.00% 33 9.88% 1 0.46% ec2-3-214-216-57.compute-1.amazonaws.com
5 63 5.32% 7 18.92% 25 7.46% 19 8.76% 5.181.188.151
6 65 5.49% 0 0.00% 19 5.83% 2 0.92% 195.178.110.154
7 18 1.52% 0 0.00% 5 1.43% 1 0.46% d559d155e9.scan.leakix.org
8 11 0.93% 0 0.00% 3 0.82% 1 0.46% ec2-3-84-84-169.compute-1.amazonaws.com
9 11 0.93% 0 0.00% 3 0.82% 1 0.46% ec2-54-145-163-37.compute-1.amazonaws.com
10 9 0.76% 0 0.00% 2 0.66% 1 0.46% 104.45.207.183.static.js.chinamobile.com

Lista 6 de 6 Total de referências
# Hits Referência
1 1088 91.81% - (Direct Request)
2 82 6.92% www.google.com
3 12 1.01% trocadorautomaticodepallet.com.br
4 1 0.08% http://trocadorautomaticodepallet.com.br
5 1 0.08% http://trocadorautomaticodepallet.com.br/
6 1 0.08% https://www.google.com/

Lista 15 de 378 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 414 34.94% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
2 80 6.75% Go-http-client/1.1
3 30 2.53% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
4 24 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
5 22 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
6 21 1.77% python-requests/2.32.3
7 16 1.35% COMODO DCV
8 15 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
9 11 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3152.119 Safari/537.36
10 10 0.84% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
11 9 0.76% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
12 9 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
13 9 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/242.02.8301.120 Safari/537.36
14 8 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
15 8 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Hits por país para Outubro 2024

Lista 10 de 10 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 845 71.31% 13 35.14% 242 72.95% Não Resolvido/Desconhecido
2 262 22.11% 0 0.00% 74 22.21% Comercial (com)
3 23 1.94% 0 0.00% 6 1.80% Organização sem fins lucrativos (org)
4 22 1.86% 21 56.76% 2 0.52% Brasil
5 17 1.43% 3 8.11% 4 1.21% Network (net)
6 6 0.51% 0 0.00% 2 0.45% Alemanha
7 4 0.34% 0 0.00% 1 0.34% Espanha
8 4 0.34% 0 0.00% 1 0.36% European Union
9 1 0.08% 0 0.00% 0 0.07% Australia
10 1 0.08% 0 0.00% 0 0.08% Japão


Generated by Webalizer Version 2.23