Estatísticas de utilização para trocadorautomaticodepallet.com.br

Resumo do Período: Setembro 2025
Gerado em 01-Oct-2025 11:49 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Setembro 2025
Total de hits 5368
Total de arquivos 13
Total Páginas 1179
Total Visitas 637
Total de KBytes 1365
Total de servidores 623
Total de URLs 9
Total de referências 10
Total de programas clientes 151
. Média Max
Hits por Hora 7 186
Hits por Dia 178 422
Arquivos por Dia 0 13
Páginas por Dia 39 140
Servidores por Dia 20 48
Visitas por Dia 21 37
KBytes por Dia 45 112
Hits por código de resposta
200 - OK 0.24% 13
301 - Movido permanentemente 99.57% 5345
307 - Movido temporariamente 0.11% 6
404 - Não encontrada 0.07% 4

Utilização diária em Setembro 2025

Estatísticas diária para Setembro 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 140 2.61% 0 0.00% 10 0.85% 10 1.57% 14 2.25% 35 2.59%
2 28 0.52% 0 0.00% 15 1.27% 14 2.20% 16 2.57% 7 0.53%
3 196 3.65% 13 100.00% 33 2.80% 17 2.67% 28 4.49% 48 3.49%
4 209 3.89% 0 0.00% 18 1.53% 17 2.67% 23 3.69% 53 3.88%
5 257 4.79% 0 0.00% 29 2.46% 19 2.98% 24 3.85% 65 4.79%
6 172 3.20% 0 0.00% 18 1.53% 16 2.51% 20 3.21% 43 3.17%
7 374 6.97% 0 0.00% 71 6.02% 12 1.88% 15 2.41% 96 7.06%
8 422 7.86% 0 0.00% 68 5.77% 20 3.14% 26 4.17% 112 8.21%
9 292 5.44% 0 0.00% 31 2.63% 24 3.77% 29 4.65% 74 5.40%
10 345 6.43% 0 0.00% 126 10.69% 13 2.04% 18 2.89% 89 6.52%
11 74 1.38% 0 0.00% 19 1.61% 14 2.20% 18 2.89% 19 1.39%
12 43 0.80% 0 0.00% 19 1.61% 19 2.98% 25 4.01% 11 0.80%
13 71 1.32% 0 0.00% 29 2.46% 24 3.77% 27 4.33% 18 1.29%
14 82 1.53% 0 0.00% 28 2.37% 24 3.77% 27 4.33% 21 1.52%
15 223 4.15% 0 0.00% 28 2.37% 26 4.08% 38 6.10% 57 4.17%
16 135 2.51% 0 0.00% 33 2.80% 29 4.55% 34 5.46% 34 2.52%
17 149 2.78% 0 0.00% 48 4.07% 29 4.55% 31 4.98% 38 2.78%
18 316 5.89% 0 0.00% 96 8.14% 37 5.81% 42 6.74% 81 5.94%
19 205 3.82% 0 0.00% 33 2.80% 26 4.08% 48 7.70% 52 3.83%
20 236 4.40% 0 0.00% 140 11.87% 21 3.30% 21 3.37% 61 4.46%
21 27 0.50% 0 0.00% 21 1.78% 19 2.98% 20 3.21% 7 0.50%
22 143 2.66% 0 0.00% 48 4.07% 25 3.92% 24 3.85% 37 2.73%
23 232 4.32% 0 0.00% 30 2.54% 15 2.35% 19 3.05% 59 4.34%
24 271 5.05% 0 0.00% 33 2.80% 28 4.40% 34 5.46% 69 5.03%
25 58 1.08% 0 0.00% 23 1.95% 22 3.45% 27 4.33% 7 0.52%
26 283 5.27% 0 0.00% 27 2.29% 26 4.08% 33 5.30% 72 5.29%
27 219 4.08% 0 0.00% 20 1.70% 18 2.83% 21 3.37% 55 4.06%
28 32 0.60% 0 0.00% 25 2.12% 25 3.92% 24 3.85% 8 0.61%
29 37 0.69% 0 0.00% 33 2.80% 27 4.24% 28 4.49% 9 0.69%
30 97 1.81% 0 0.00% 27 2.29% 21 3.30% 23 3.69% 26 1.90%

Utilização por hora em Setembro 2025

Estatísticas por hora para Setembro 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 8 248 4.62% 0 0 0.00% 1 30 2.54% 2 63 4.63%
1 10 327 6.09% 0 0 0.00% 1 55 4.66% 3 86 6.32%
2 6 208 3.87% 0 0 0.00% 1 45 3.82% 2 46 3.34%
3 4 140 2.61% 0 0 0.00% 1 34 2.88% 1 36 2.62%
4 6 188 3.50% 0 0 0.00% 1 35 2.97% 2 48 3.52%
5 1 43 0.80% 0 0 0.00% 1 36 3.05% 0 11 0.77%
6 3 103 1.92% 0 0 0.00% 0 23 1.95% 1 26 1.89%
7 7 214 3.99% 0 0 0.00% 0 25 2.12% 2 55 4.00%
8 5 162 3.02% 0 0 0.00% 1 32 2.71% 1 41 3.02%
9 6 200 3.73% 0 0 0.00% 4 132 11.20% 2 52 3.81%
10 5 174 3.24% 0 0 0.00% 1 36 3.05% 1 44 3.24%
11 8 259 4.82% 0 0 0.00% 1 33 2.80% 2 66 4.82%
12 14 426 7.94% 0 13 100.00% 1 41 3.48% 4 106 7.75%
13 10 324 6.04% 0 0 0.00% 3 94 7.97% 3 83 6.08%
14 1 57 1.06% 0 0 0.00% 1 32 2.71% 0 14 1.00%
15 8 253 4.71% 0 0 0.00% 1 56 4.75% 2 67 4.92%
16 12 386 7.19% 0 0 0.00% 1 43 3.65% 3 98 7.19%
17 7 229 4.27% 0 0 0.00% 1 54 4.58% 2 58 4.26%
18 14 444 8.27% 0 0 0.00% 4 131 11.11% 4 114 8.32%
19 3 101 1.88% 0 0 0.00% 0 16 1.36% 1 27 1.96%
20 6 187 3.48% 0 0 0.00% 1 43 3.65% 2 48 3.54%
21 10 321 5.98% 0 0 0.00% 2 88 7.46% 3 82 6.03%
22 4 123 2.29% 0 0 0.00% 1 39 3.31% 1 31 2.29%
23 8 251 4.68% 0 0 0.00% 0 26 2.21% 2 64 4.68%

Lista 9 de 9 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 5 0.09% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/5qJLuz3rHHGGoSDJgaTLQgsIUtI4Xt3Vu0HxfF52ytY
2 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/12HPAMZ7IKPRTQ5U6NMTTY6LHIX7Z-I7
3 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2RG99YH0MM1L081DO30VJEHTCIYL_VJY
4 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/DSEL9S82OU7CHOYZN9G4NOD9Y11WVXKB
5 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/ETQ-HS296G-7MGAM3BDIE97YB-A8JF28
6 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/F6VE1ACQ9LEBVOVPM0Z3EFP2_DYACCRD
7 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/NNV35I-AGK8IHS_BY2E3IL--8MD6XC6S
8 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/WMSSYA_T18OVT8KR5-6MZZ5FM-SBVQQE
9 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/YKEVE98U8IMDJF13LVMS6M3YAVLNFF5U

Lista 9 de 9 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 5 0.09% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/5qJLuz3rHHGGoSDJgaTLQgsIUtI4Xt3Vu0HxfF52ytY
2 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/12HPAMZ7IKPRTQ5U6NMTTY6LHIX7Z-I7
3 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2RG99YH0MM1L081DO30VJEHTCIYL_VJY
4 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/DSEL9S82OU7CHOYZN9G4NOD9Y11WVXKB
5 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/ETQ-HS296G-7MGAM3BDIE97YB-A8JF28
6 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/F6VE1ACQ9LEBVOVPM0Z3EFP2_DYACCRD
7 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/NNV35I-AGK8IHS_BY2E3IL--8MD6XC6S
8 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/WMSSYA_T18OVT8KR5-6MZZ5FM-SBVQQE
9 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/YKEVE98U8IMDJF13LVMS6M3YAVLNFF5U

Lista 30 de 623 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 442 8.23% 0 0.00% 114 8.36% 7 1.10% 52.169.141.112
2 369 6.87% 0 0.00% 93 6.84% 3 0.47% 40.113.19.56
3 252 4.69% 0 0.00% 65 4.79% 2 0.31% 4.185.123.108
4 186 3.46% 0 0.00% 47 3.44% 0 0.00% 104.46.211.169
5 150 2.79% 0 0.00% 38 2.78% 0 0.00% 52.169.148.186
6 148 2.76% 0 0.00% 39 2.84% 3 0.47% 20.171.119.82
7 147 2.74% 0 0.00% 38 2.81% 1 0.16% 20.240.88.181
8 143 2.66% 0 0.00% 37 2.73% 1 0.16% 52.178.161.109
9 117 2.18% 0 0.00% 30 2.16% 0 0.00% 13.74.252.22
10 113 2.11% 0 0.00% 29 2.10% 0 0.00% 20.41.74.178
11 108 2.01% 0 0.00% 27 2.01% 2 0.31% 74.241.242.73
12 107 1.99% 0 0.00% 27 1.98% 0 0.00% 172.192.72.234
13 106 1.97% 0 0.00% 27 1.97% 1 0.16% 13.76.245.223
14 103 1.92% 0 0.00% 26 1.91% 0 0.00% 20.196.126.239
15 103 1.92% 0 0.00% 26 1.91% 0 0.00% 4.230.132.102
16 102 1.90% 0 0.00% 26 1.89% 0 0.00% 52.163.184.114
17 101 1.88% 0 0.00% 26 1.87% 0 0.00% 52.178.193.251
18 91 1.70% 0 0.00% 23 1.69% 0 0.00% 48.218.149.224
19 91 1.70% 0 0.00% 23 1.69% 0 0.00% 52.187.23.40
20 89 1.66% 0 0.00% 25 1.86% 1 0.16% unn-169-150-203-195.datapacket.com
21 86 1.60% 0 0.00% 22 1.59% 1 0.16% 20.41.72.233
22 84 1.56% 0 0.00% 24 1.75% 1 0.16% 23.184.48.201
23 84 1.56% 0 0.00% 21 1.57% 1 0.16% 52.138.216.200
24 82 1.53% 0 0.00% 21 1.53% 0 0.00% 20.196.123.9
25 81 1.51% 0 0.00% 21 1.51% 1 0.16% 52.169.188.222
26 81 1.51% 0 0.00% 21 1.51% 1 0.16% 52.169.206.229
27 65 1.21% 0 0.00% 18 1.30% 1 0.16% ec2-16-52-170-185.ca-central-1.compute.amazonaws.com
28 63 1.17% 0 0.00% 16 1.17% 1 0.16% 4.217.237.255
29 63 1.17% 0 0.00% 16 1.18% 1 0.16% 52.169.148.78
30 59 1.10% 0 0.00% 15 1.12% 0 0.00% 104.41.205.21

Lista 10 de 623 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 442 8.23% 0 0.00% 114 8.36% 7 1.10% 52.169.141.112
2 369 6.87% 0 0.00% 93 6.84% 3 0.47% 40.113.19.56
3 252 4.69% 0 0.00% 65 4.79% 2 0.31% 4.185.123.108
4 186 3.46% 0 0.00% 47 3.44% 0 0.00% 104.46.211.169
5 148 2.76% 0 0.00% 39 2.84% 3 0.47% 20.171.119.82
6 147 2.74% 0 0.00% 38 2.81% 1 0.16% 20.240.88.181
7 150 2.79% 0 0.00% 38 2.78% 0 0.00% 52.169.148.186
8 143 2.66% 0 0.00% 37 2.73% 1 0.16% 52.178.161.109
9 117 2.18% 0 0.00% 30 2.16% 0 0.00% 13.74.252.22
10 113 2.11% 0 0.00% 29 2.10% 0 0.00% 20.41.74.178

Lista 10 de 10 Total de referências
# Hits Referência
1 5190 96.68% - (Direct Request)
2 83 1.55% www.google.com
3 67 1.25% https://www.google.com/
4 8 0.15% http://trocadorautomaticodepallet.com.br/
5 7 0.13% http://www.openurls.com.cn/
6 5 0.09% http://www.google.com.hk
7 3 0.06% http://trocadorautomaticodepallet.com.br
8 2 0.04% http://mail.trocadorautomaticodepallet.com.br/
9 2 0.04% http://www.trocadorautomaticodepallet.com.br/
10 1 0.02% http://trocadorautomaticodepallet.com.br/wp.php

Lista 15 de 151 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 225 4.19% Go-http-client/1.1
2 188 3.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 126 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 126 2.35% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 65 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.15 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.1118.3 Safari/537.1
6 49 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
7 30 0.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0)
8 26 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 20 0.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
10 20 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
11 19 0.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 18 0.34% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
13 17 0.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
14 17 0.32% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.10.289 Version/12.01
15 16 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36

Hits por país para Setembro 2025

Lista 30 de 31 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 4576 85.25% 0 0.00% 1169 85.62% Não Resolvido/Desconhecido
2 426 7.94% 4 30.77% 104 7.60% Comercial (com)
3 179 3.33% 0 0.00% 46 3.37% Network (net)
4 51 0.95% 1 7.69% 13 0.96% Organização sem fins lucrativos (org)
5 41 0.76% 0 0.00% 11 0.77% St. Helena
6 16 0.30% 0 0.00% 4 0.30% European Union
7 16 0.30% 0 0.00% 4 0.31% Vietnã
8 13 0.24% 8 61.54% 2 0.13% Brasil
9 8 0.15% 0 0.00% 2 0.14% Laos
10 5 0.09% 0 0.00% 1 0.09% Alemanha
11 5 0.09% 0 0.00% 1 0.10% Tailândia
12 3 0.06% 0 0.00% 1 0.06% Argentina
13 3 0.06% 0 0.00% 1 0.06% Colômbia
14 3 0.06% 0 0.00% 1 0.05% Território Oceânico Anglo-Indiano
15 2 0.04% 0 0.00% 1 0.04% Emirados Árabes Unidos
16 2 0.04% 0 0.00% 1 0.04% Anguilla
17 2 0.04% 0 0.00% 1 0.04% Chile
18 2 0.04% 0 0.00% 1 0.04% Indonésia
19 2 0.04% 0 0.00% 0 0.04% Holanda
20 2 0.04% 0 0.00% 1 0.04% Tokelau
21 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Australia
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Bahrain
23 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Hungria
24 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Índia
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% México
26 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Nicarágua
27 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Paraguai
28 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Suécia
29 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Turquia
30 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Ucrânia


Generated by Webalizer Version 2.23