Estatísticas do Servidor Web de trocadorautomaticodepallet.com.brComeço do programa em Sex-03-Out-2025 11:13.
Análise de pedidos desde Ter-16-Jul-2024 13:26 até Sex-03-Out-2025 09:06 (443,82 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 03-Out-2025 11:13.
Pedidos atendidos: 163 026 (5 314)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 367 (759)
Pedidos de páginas atendidos: 41 458 (470)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 93 (67)
Pedidos não atendidos: 98 029 (214)
Pedidos redirigidos: 21 835 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 19 097 (51 291)
Servidores diferentes atendidos: 1 270 (3 667)
Tráfego total: 18,89 gigabytes (654,69 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 43,58 megabytes (93,53 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 150 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2024 | 2906 | 387 | ![]() ![]() |
| Ago 2024 | 873 | 161 | ![]() |
| Set 2024 | 9056 | 1823 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2024 | 11727 | 2301 | ![]() |
| Nov 2024 | 10543 | 1856 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2024 | 12432 | 5228 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2025 | 10910 | 3843 | ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2025 | 14147 | 5491 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2025 | 10732 | 4125 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2025 | 11631 | 3591 | ![]() ![]() |
| Mai 2025 | 11464 | 3578 | ![]() ![]() |
| Jun 2025 | 9542 | 2268 | ![]() |
| Jul 2025 | 13477 | 3048 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2025 | 9053 | 2188 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Set 2025 | 19219 | 1100 | ![]() |
| Out 2025 | 5314 | 470 | ![]() |
Mês mais movimentado: Fev 2025 (5 491 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 200 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 15761 | 4756 | ![]() ![]() |
| Seg | 25309 | 7966 | ![]() ![]() |
| Ter | 21810 | 6255 | ![]() |
| Qua | 26623 | 6525 | ![]() ![]() |
| Qui | 27740 | 5701 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 28611 | 5394 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 17172 | 4861 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 60 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 6956 | 1556 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 5213 | 1657 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 5449 | 1447 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 7381 | 1315 | ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 7117 | 1838 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 8381 | 2448 | ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 7811 | 2397 | ![]() ![]() |
| 07 | 8747 | 2202 | ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 7148 | 1907 | ![]() |
| 09 | 7068 | 1319 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 6271 | 1613 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 5629 | 1215 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 5985 | 1618 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 8468 | 1715 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 6506 | 1466 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 8062 | 2089 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 6678 | 1829 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 6332 | 1717 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 6701 | 2032 | ![]() ![]() |
| 19 | 5317 | 1518 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 5429 | 1552 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 7953 | 1609 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 6340 | 1560 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 6084 | 1839 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 27505 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 16182 | 67,06% | 66.249 |
| 3173 | 4,79% | 20 |
| 1290 | 0,05% | 192.169 |
| 435 | 2,49% | 45 |
| 297 | 0,26% | 128.1 |
| 210 | 1,37% | 54 |
| 208 | 0,74% | 34 |
| 205 | 0,05% | 185.213 |
| 190 | 0,50% | 107 |
| 190 | 0,14% | 52 |
| 162 | 0,10% | 17 |
| 158 | 1,02% | 74 |
| 155 | 0,95% | 185.117 |
| 146 | 0,22% | 196.251 |
| 145 | 1,13% | 187.72 |
| 143 | 0,57% | 38 |
| 141 | 0,15% | 138.197 |
| 132 | 0,07% | 128.199 |
| 132 | 0,51% | 103 |
| 122 | 0,10% | 23 |
| 3689 | 17,71% | [não listadas: 291 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 3987 | https://trocadorautomaticodepallet.com.br/ |
| 115 | http://crivellari.ind.br/ |
| 87 | https://www.google.com/ |
| 45 | http://trocadorautomaticodepallet.com.br/ |
| 37 | https://crivellari.ind.br/ |
| 16 | http://www.openurls.com.cn/ |
| 13 | https://www.crivellari.ind.br/ |
| 11 | https://www.trocadorautomaticodepallet.com.br/ |
| 10 | http://www.google.com.hk/ |
| 7 | http://192.185.131.44/ |
| 5 | http://www.google.com/ |
| 5 | http://192.169.93.210/ |
| 4 | http://cpanel.trocadorautomaticodepallet.com.br/ |
| 4 | http://www.crivellari.ind.br/ |
| 3 | https://srv224.prodns.com.br:2083/ |
| 3 | https://mail.trocadorautomaticodepallet.com.br/ |
| 3 | http://webmail.trocadorautomaticodepallet.com.br/ |
| 2 | https://www.google.co.uk/ |
| 1 | https://www.google.fr/ |
| 1 | https://www.google.com.au/ |
| 1 | https://www.google.es/ |
| 1 | https://www.google.it/ |
| 1 | https://www.google.de/ |
| 1 | https://recaptcha.cloud/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 3074 | 300 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) |
| 414 | 222 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 1108 | 85 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.207 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 159 | 51 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 44 | 44 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0 Safari/537.36 |
| 44 | 43 | Mozilla/5.0 (compatible; MatchorySearch/1.3; +https://www.matchory.com) |
| 111 | 42 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 521 | 42 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 535 | 36 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 |
| 860 | 32 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 32 | 32 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 28 | 28 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) |
| 94 | 28 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 122 | 27 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.183 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 83 | 26 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Vivaldi/5.3.2679.68 |
| 1290 | 25 | WordPress/6.8.1; https://trocadorautomaticodepallet.com.br |
| 187 | 25 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 28 | 23 | Go-http-client/1.1 |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA328508) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.3232.98 Mobile Safari/537.3 |
| 26 | 20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36 |
| 19 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 12332 | 19 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.127 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 43 | 18 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 296 | 18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 247 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 93 | 16 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 89 | 15 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) |
| 32 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 14 | 13 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 44 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
| 15 | 11 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 17 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Vivaldi/5.3.2679.68 |
| 14 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36 |
| 11 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.0.0.0 |
| 4862 | 617 | [não listados: 344 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 19938 | 1272 | Safari |
| 19501 | 1203 | Safari/537 | |
| 213 | 37 | Safari/604 | |
| 198 | 21 | Safari/605 | |
| 5 | 5 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/8536 | |
| 1 | 1 | Safari/530 | |
| 1 | 1 | Safari/602 | |
| 3 | 1 | Safari/614 | |
| 4 | 1 | Safari/535 | |
| 1 | 1 | Safari/536 | |
| 2 | 4367 | 474 | Netscape (compatible) |
| 3 | 975 | 127 | Firefox |
| 30 | 22 | Firefox/114 | |
| 296 | 18 | Firefox/47 | |
| 10 | 10 | Firefox/115 | |
| 9 | 8 | Firefox/134 | |
| 8 | 8 | Firefox/139 | |
| 6 | 6 | Firefox/121 | |
| 5 | 5 | Firefox/128 | |
| 139 | 5 | Firefox/141 | |
| 4 | 4 | Firefox/122 | |
| 6 | 4 | Firefox/126 | |
| 4 | 28 | 28 | meta-externalagent |
| 28 | 28 | meta-externalagent/1 | |
| 5 | 1290 | 25 | WordPress |
| 1290 | 25 | WordPress/6 | |
| 6 | 28 | 23 | Go-http-client |
| 28 | 23 | Go-http-client/1 | |
| 7 | 170 | 23 | Mozilla |
| 8 | 43 | 18 | facebookexternalhit |
| 43 | 18 | facebookexternalhit/1 | |
| 9 | 6 | 6 | |
| 10 | 6 | 6 | Scrapy |
| 6 | 6 | Scrapy/2 | |
| 11 | 7 | 6 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 7 | 6 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 12 | 5 | 5 | Insites-scanner |
| 5 | 5 | Insites-scanner/1 | |
| 13 | 4 | 4 | Netscape |
| 14 | 6 | 4 | OI-Crawler |
| 6 | 4 | OI-Crawler/Nutch | |
| 15 | 4 | 4 | curl |
| 4 | 4 | curl/7 | |
| 16 | 12 | 4 | MSIE |
| 3 | 3 | MSIE/7 | |
| 3 | 1 | MSIE/11 | |
| 17 | 3 | 3 | 2ip bot |
| 3 | 3 | 2ip bot/1 | |
| 18 | 5 | 2 | |
| 5 | 2 | WhatsApp/2 | |
| 19 | 1 | 1 | Mozila |
| 1 | 1 | Mozila/5 | |
| 20 | 1 | 1 | crawler_eb_germany_2.0 |
| 84 | 8 | [não listados: 14 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 3821 | 790 | Windows |
| 3439 | 735 | Windows NT | |
| 373 | 53 | Windows desconhecido | |
| 9 | 2 | Windows XP | |
| 2 | 5932 | 597 | Sistema Operativo desconhecido |
| 3 | 16109 | 406 | Unix |
| 16108 | 405 | Linux | |
| 1 | 1 | Outro Unix | |
| 4 | 1037 | 212 | Macintosh |
| 5 | 84 | 39 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 27410 | 200 OK |
| 83 | 206 Partial content |
| 423 | 301 Document moved permanently |
| 531 | 302 Document found elsewhere |
| 12 | 304 Not modified since last retrieval |
| 3404 | 307 Document moved temporarily |
| 174 | 401 Authentication required |
| 363 | 403 Access forbidden |
| 6938 | 404 Document not found |
| 10 | 405 Method not allowed |
| 5848 | 406 Document not acceptable to client |
| 2 | 409 Request conflicts with state of resource |
| 27 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
| 51320 | 500 Internal server error |
| 156 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 1891 | |
| 1B- 10B | 40 | |
| 11B- 100B | 71 | |
| 101B- 1kB | 672 | 0,01% |
| 1kB- 10kB | 2377 | 0,19% |
| 10kB-100kB | 4661 | 2,89% |
| 100kB- 1MB | 17651 | 73,61% |
| 1MB- 10MB | 94 | 4,42% |
| 10MB-100MB | 48 | 18,89% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 22379 | 67,25% | .php [PHP] |
| 56 | 18,44% | .mp4 |
| 4352 | 4,35% | [directorias] |
| 812 | 2,35% | .jpg [JPEG graphics] |
| 3374 | 2,10% | .js [JavaScript code] |
| 912 | 1,40% | .png [PNG graphics] |
| 120 | 1,26% | .tar |
| 1655 | 0,87% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 42 | 0,47% | .zip [Zip archives] |
| 153 | 0,46% | .xml |
| 119 | 0,41% | .gz [Gzip compressed files] |
| 119 | 0,41% | .tar.gz [Compressed archives] |
| 1123 | 0,36% | .woff |
| 1 | 0,12% | .webm |
| 538 | 0,16% | [não listadas: 22 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 22635 | 71,69% | [directoria da raiz] |
| 6760 | 24,32% | /wp-content/ |
| 4528 | 1,61% | /wp-includes/ |
| 129 | 0,81% | /cart/ |
| 293 | 0,33% | /elements/ |
| 195 | 0,23% | /featured_item_category/ |
| 305 | 0,17% | /wp-admin/ |
| 120 | 0,12% | /wp-json/ |
| 41 | 0,07% | /demos/ |
| 153 | 0,07% | /featured_item/ |
| 148 | 0,07% | /2022/ |
| 11 | 0,04% | /allsitemap.xml/ |
| 11 | 0,03% | /shop/ |
| 11 | 0,03% | /blog/ |
| 9 | 0,02% | /test/ |
| 10 | 0,02% | /sito/ |
| 16 | 0,02% | /2024/ |
| 7 | 0,02% | /website/ |
| 7 | 0,02% | /wordpress/ |
| 7 | 0,02% | /2019/ |
| 7 | 0,02% | /web/ |
| 7 | 0,02% | /site/ |
| 7 | 0,02% | /wp/ |
| 7 | 0,02% | /cms/ |
| 7 | 0,02% | /wp1/ |
| 7 | 0,02% | /wp2/ |
| 7 | 0,02% | /news/ |
| 10 | 0,02% | /product/ |
| 29 | 0,01% | /product-category/ |
| 11 | 0,01% | /my-account/ |
| 4 | 0,01% | /media/ |
| 4 | 0,01% | /2018/ |
| 133 | 0,04% | [não listadas: 24 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 15634 | 63,49% | 3/Out/25 09:06 | /r4f_1.php |
| 13 | 15/Set/25 07:13 | /r4f_1.php?d=2f686f6d652f74726f6361646f726175746f2f7075626c69635f68746d6c&ajax=1 | |
| 11 | 0,04% | 3/Out/25 08:17 | /r4f_1.php?products/14222617 |
| 2525 | 2/Out/25 05:07 | /wp-cron.php | |
| 1835 | 3,36% | 2/Out/25 16:18 | /wp.php |
| 1505 | 2,42% | 3/Out/25 08:17 | / |
| 17 | 2/Out/25 04:11 | /?rest_route=/wp/v2/users/ | |
| 1226 | 0,58% | 18/Set/25 12:02 | /wp-content/themes/flatsome/assets/css/flatsome-shop.css |
| 1223 | 0,58% | 18/Set/25 12:02 | /wp-content/themes/flatsome/assets/css/flatsome-shop.css?ver=3.17.2 |
