Estatísticas do Servidor Web de trocadorautomaticodepallet.com.brComeço do programa em Ter-30-Set-2025 11:48.
Análise de pedidos desde Ter-16-Jul-2024 13:26 até Ter-30-Set-2025 09:15 (440,83 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Set-2025 11:48.
Pedidos atendidos: 157 712 (0)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 357
Pedidos de páginas atendidos: 40 988 (0)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 92
Pedidos não atendidos: 95 843 (2 062)
Pedidos redirigidos: 21 824 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 16 048 (47 861)
Servidores diferentes atendidos: 1 217 (3 558)
Tráfego total: 18,25 gigabytes (0 bytes)
Tráfego médio transferido por dia: 42,39 megabytes (0 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 150 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2024 | 2906 | 387 | ![]() ![]() |
| Ago 2024 | 873 | 161 | ![]() |
| Set 2024 | 9056 | 1823 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2024 | 11727 | 2301 | ![]() |
| Nov 2024 | 10543 | 1856 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2024 | 12432 | 5228 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2025 | 10910 | 3843 | ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2025 | 14147 | 5491 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2025 | 10732 | 4125 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2025 | 11631 | 3591 | ![]() ![]() |
| Mai 2025 | 11464 | 3578 | ![]() ![]() |
| Jun 2025 | 9542 | 2268 | ![]() |
| Jul 2025 | 13477 | 3048 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2025 | 9053 | 2188 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Set 2025 | 19219 | 1100 | ![]() |
Mês mais movimentado: Fev 2025 (5 491 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 200 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 15761 | 4756 | ![]() ![]() |
| Seg | 25309 | 7966 | ![]() ![]() |
| Ter | 21810 | 6255 | ![]() |
| Qua | 23216 | 6113 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 26049 | 5646 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 28395 | 5391 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 17172 | 4861 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 60 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 6154 | 1555 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 5077 | 1655 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 5339 | 1433 | ![]() ![]() |
| 03 | 7204 | 1305 | ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 6973 | 1827 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 7838 | 2417 | ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 7678 | 2383 | ![]() ![]() |
| 07 | 8618 | 2192 | ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 7017 | 1892 | ![]() |
| 09 | 6908 | 1301 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 5996 | 1584 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 5491 | 1190 | ![]() ![]() |
| 12 | 5758 | 1570 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 8325 | 1692 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 6391 | 1457 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 7893 | 2067 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 6523 | 1791 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 6053 | 1657 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 6474 | 1957 | ![]() ![]() |
| 19 | 5196 | 1512 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 5265 | 1550 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 7787 | 1607 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 6146 | 1557 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 5608 | 1837 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 22191 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 14260 | 69,20% | 66.249 |
| 1290 | 0,06% | 192.169 |
| 297 | 0,30% | 128.1 |
| 217 | 0,81% | 20 |
| 208 | 1,60% | 54 |
| 205 | 0,06% | 185.213 |
| 199 | 0,86% | 34 |
| 190 | 0,16% | 52 |
| 181 | 0,58% | 107 |
| 160 | 0,12% | 17 |
| 158 | 1,19% | 74 |
| 155 | 1,11% | 185.117 |
| 145 | 1,32% | 187.72 |
| 141 | 0,18% | 138.197 |
| 138 | 0,66% | 38 |
| 132 | 0,08% | 128.199 |
| 132 | 0,59% | 103 |
| 128 | 0,20% | 196.251 |
| 122 | 0,11% | 23 |
| 120 | 0,12% | 3 |
| 3613 | 20,69% | [não listadas: 282 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 3970 | https://trocadorautomaticodepallet.com.br/ |
| 110 | http://crivellari.ind.br/ |
| 83 | https://www.google.com/ |
| 42 | http://trocadorautomaticodepallet.com.br/ |
| 36 | https://crivellari.ind.br/ |
| 16 | http://www.openurls.com.cn/ |
| 12 | https://www.crivellari.ind.br/ |
| 10 | https://www.trocadorautomaticodepallet.com.br/ |
| 10 | http://www.google.com.hk/ |
| 7 | http://192.185.131.44/ |
| 5 | http://www.google.com/ |
| 5 | http://192.169.93.210/ |
| 4 | http://cpanel.trocadorautomaticodepallet.com.br/ |
| 3 | https://srv224.prodns.com.br:2083/ |
| 3 | https://mail.trocadorautomaticodepallet.com.br/ |
| 3 | http://webmail.trocadorautomaticodepallet.com.br/ |
| 2 | http://www.crivellari.ind.br/ |
| 2 | https://www.google.co.uk/ |
| 1 | https://www.google.fr/ |
| 1 | https://www.google.com.au/ |
| 1 | https://www.google.es/ |
| 1 | https://www.google.it/ |
| 1 | https://www.google.de/ |
| 1 | https://recaptcha.cloud/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 414 | 222 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 140 | 49 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 44 | 44 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0 Safari/537.36 |
| 44 | 43 | Mozilla/5.0 (compatible; MatchorySearch/1.3; +https://www.matchory.com) |
| 521 | 42 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 93 | 40 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 531 | 32 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 |
| 32 | 32 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 47 | 30 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 28 | 28 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) |
| 122 | 27 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.183 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 83 | 26 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Vivaldi/5.3.2679.68 |
| 91 | 25 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 1290 | 25 | WordPress/6.8.1; https://trocadorautomaticodepallet.com.br |
| 187 | 25 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 27 | 22 | Go-http-client/1.1 |
| 19 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 12332 | 19 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.127 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 19 | 19 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA328508) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.3232.98 Mobile Safari/537.3 |
| 34 | 17 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 247 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 93 | 16 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 89 | 15 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) |
| 32 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 14 | 13 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 44 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
| 15 | 11 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 14 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36 |
| 15 | 9 | Mozilla/5.0 (Linux x86_64; rv:114.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 10 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.71 Safari/537.36 |
| 160 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:115.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
| 4745 | 559 | [não listados: 327 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 18723 | 1134 | Safari |
| 18293 | 1069 | Safari/537 | |
| 211 | 36 | Safari/604 | |
| 193 | 18 | Safari/605 | |
| 5 | 5 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/8536 | |
| 1 | 1 | Safari/530 | |
| 1 | 1 | Safari/602 | |
| 3 | 1 | Safari/614 | |
| 4 | 1 | Safari/535 | |
| 1 | 1 | Safari/536 | |
| 2 | 592 | 176 | Netscape (compatible) |
| 3 | 675 | 105 | Firefox |
| 30 | 22 | Firefox/114 | |
| 10 | 10 | Firefox/115 | |
| 9 | 8 | Firefox/134 | |
| 7 | 7 | Firefox/139 | |
| 6 | 6 | Firefox/121 | |
| 139 | 5 | Firefox/141 | |
| 4 | 4 | Firefox/122 | |
| 6 | 4 | Firefox/126 | |
| 4 | 4 | Firefox/128 | |
| 3 | 3 | Firefox/68 | |
| 4 | 28 | 28 | meta-externalagent |
| 28 | 28 | meta-externalagent/1 | |
| 5 | 1290 | 25 | WordPress |
| 1290 | 25 | WordPress/6 | |
| 6 | 27 | 22 | Go-http-client |
| 27 | 22 | Go-http-client/1 | |
| 7 | 169 | 22 | Mozilla |
| 8 | 34 | 17 | facebookexternalhit |
| 34 | 17 | facebookexternalhit/1 | |
| 9 | 6 | 6 | |
| 10 | 5 | 5 | Scrapy |
| 5 | 5 | Scrapy/2 | |
| 11 | 5 | 5 | Insites-scanner |
| 5 | 5 | Insites-scanner/1 | |
| 12 | 6 | 5 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 6 | 5 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 13 | 4 | 4 | Netscape |
| 14 | 6 | 4 | OI-Crawler |
| 6 | 4 | OI-Crawler/Nutch | |
| 15 | 4 | 4 | curl |
| 4 | 4 | curl/7 | |
| 16 | 12 | 4 | MSIE |
| 3 | 3 | MSIE/7 | |
| 3 | 1 | MSIE/11 | |
| 17 | 3 | 3 | 2ip bot |
| 3 | 3 | 2ip bot/1 | |
| 18 | 5 | 2 | |
| 5 | 2 | WhatsApp/2 | |
| 19 | 1 | 1 | Mozila |
| 1 | 1 | Mozila/5 | |
| 20 | 1 | 1 | crawler_eb_germany_2.0 |
| 83 | 7 | [não listados: 13 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 3443 | 735 | Windows |
| 3357 | 698 | Windows NT | |
| 77 | 35 | Windows desconhecido | |
| 9 | 2 | Windows XP | |
| 2 | 14987 | 309 | Unix |
| 14986 | 308 | Linux | |
| 1 | 1 | Outro Unix | |
| 3 | 2143 | 293 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 1024 | 205 | Macintosh |
| 5 | 82 | 38 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 22102 | 200 OK |
| 77 | 206 Partial content |
| 420 | 301 Document moved permanently |
| 530 | 302 Document found elsewhere |
| 12 | 304 Not modified since last retrieval |
| 3397 | 307 Document moved temporarily |
| 174 | 401 Authentication required |
| 200 | 403 Access forbidden |
| 6938 | 404 Document not found |
| 5 | 405 Method not allowed |
| 5480 | 406 Document not acceptable to client |
| 2 | 409 Request conflicts with state of resource |
| 27 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
| 49673 | 500 Internal server error |
| 153 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 1558 | |
| 1B- 10B | 17 | |
| 11B- 100B | 62 | |
| 101B- 1kB | 492 | 0,01% |
| 1kB- 10kB | 1698 | 0,16% |
| 10kB-100kB | 2787 | 2,02% |
| 100kB- 1MB | 15520 | 75,17% |
| 1MB- 10MB | 9 | 0,64% |
| 10MB-100MB | 48 | 22,01% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 18462 | 65,57% | .php [PHP] |
| 56 | 21,33% | .mp4 |
| 3888 | 4,90% | [directorias] |
| 812 | 2,72% | .jpg [JPEG graphics] |
| 2935 | 1,73% | .js [JavaScript code] |
| 858 | 1,62% | .png [PNG graphics] |
| 1655 | 1,01% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1120 | 0,42% | .woff |
| 117 | 0,40% | .xml |
| 1 | 0,14% | .webm |
| 418 | 0,16% | [não listadas: 22 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 18563 | 68,16% | [directoria da raiz] |
| 6752 | 28,13% | /wp-content/ |
| 3333 | 1,08% | /wp-includes/ |
| 129 | 0,94% | /cart/ |
| 290 | 0,37% | /elements/ |
| 195 | 0,26% | /featured_item_category/ |
| 304 | 0,20% | /wp-admin/ |
| 120 | 0,14% | /wp-json/ |
| 153 | 0,09% | /featured_item/ |
| 40 | 0,08% | /demos/ |
| 148 | 0,08% | /2022/ |
| 11 | 0,05% | /allsitemap.xml/ |
| 9 | 0,03% | /shop/ |
| 16 | 0,03% | /2024/ |
| 9 | 0,02% | /blog/ |
| 10 | 0,02% | /product/ |
| 7 | 0,02% | /test/ |
| 8 | 0,02% | /sito/ |
| 5 | 0,02% | /web/ |
| 5 | 0,02% | /website/ |
| 5 | 0,02% | /2019/ |
| 5 | 0,02% | /wordpress/ |
| 5 | 0,02% | /site/ |
| 5 | 0,02% | /wp/ |
| 5 | 0,02% | /wp1/ |
| 5 | 0,02% | /wp2/ |
| 5 | 0,02% | /news/ |
| 5 | 0,02% | /cms/ |
| 11 | 0,02% | /my-account/ |
| 28 | 0,01% | /product-category/ |
| 3 | 0,01% | /media/ |
| 3 | 0,01% | /2018/ |
| 130 | 0,04% | [não listadas: 24 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 13816 | 65,02% | 19/Set/25 08:10 | /r4f_1.php |
| 13 | 15/Set/25 07:13 | /r4f_1.php?d=2f686f6d652f74726f6361646f726175746f2f7075626c69635f68746d6c&ajax=1 | |
| 2521 | 19/Set/25 07:05 | /wp-cron.php | |
| 1335 | 2,73% | 19/Set/25 06:58 | / |
| 16 | 18/Set/25 03:35 | /?rest_route=/wp/v2/users/ | |
| 1226 | 0,68% | 18/Set/25 12:02 | /wp-content/themes/flatsome/assets/css/flatsome-shop.css |
| 1223 | 0,67% | 18/Set/25 12:02 | /wp-content/themes/flatsome/assets/css/flatsome-shop.css?ver=3.17.2 |
| 910 | 0,36% | 18/Set/25 12:02 | /wp-content/fonts/open-sans/memSYaGs126MiZpBA-UvWbX2vVnXBbObj2OVZyOOSr4dVJWUgsjZ0B4gaVQUwaEQXjM.woff |
| 792 | 0,34% | 18/Set/25 12:02 | /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js |
| 281 | 0,12% | 18/Set/25 12:02 | /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=6.8.1 |
| 235 | 0,10% | 13/Nov/24 06:53 | /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=6.6.2 |
| 152 | 0,07% | 11/Fev/25 13:32 | /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=6.7.1 |
