Estatísticas de utilização para trocadorautomaticodepallet.com.br

Resumo do Período: Setembro 2024
Gerado em 01-Oct-2024 11:04 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Setembro 2024
Total de hits 1382
Total de arquivos 882
Total Páginas 853
Total Visitas 327
Total de KBytes 81255
Total de servidores 271
Total de URLs 105
Total de referências 32
Total de programas clientes 76
. Média Max
Hits por Hora 1 268
Hits por Dia 46 400
Arquivos por Dia 29 382
Páginas por Dia 28 309
Servidores por Dia 9 63
Visitas por Dia 10 111
KBytes por Dia 2708 49875
Hits por código de resposta
200 - OK 63.82% 882
206 - Conteúdo parcial 0.07% 1
301 - Movido permanentemente 33.07% 457
302 - Encontrado 0.58% 8
307 - Movido temporariamente 0.36% 5
403 - Proibido 1.30% 18
404 - Não encontrada 0.65% 9
406 - Não aceitável 0.07% 1
408 - Fim do tempo de espera 0.07% 1

Utilização diária em Setembro 2024

Estatísticas diária para Setembro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 11 0.80% 10 1.13% 5 0.59% 5 1.53% 6 2.21% 364 0.45%
2 28 2.03% 20 2.27% 10 1.17% 3 0.92% 7 2.58% 782 0.96%
3 4 0.29% 2 0.23% 2 0.23% 2 0.61% 3 1.11% 0 0.00%
4 3 0.22% 3 0.34% 2 0.23% 2 0.61% 3 1.11% 201 0.25%
5 24 1.74% 22 2.49% 2 0.23% 2 0.61% 6 2.21% 126 0.15%
6 395 28.58% 382 43.31% 292 34.23% 13 3.98% 16 5.90% 49875 61.38%
7 183 13.24% 158 17.91% 70 8.21% 35 10.70% 22 8.12% 7308 8.99%
8 400 28.94% 285 32.31% 309 36.23% 111 33.94% 63 23.25% 22512 27.71%
9 44 3.18% 0 0.00% 34 3.99% 33 10.09% 34 12.55% 12 0.01%
10 13 0.94% 0 0.00% 11 1.29% 10 3.06% 12 4.43% 3 0.00%
11 7 0.51% 0 0.00% 5 0.59% 5 1.53% 6 2.21% 2 0.00%
12 6 0.43% 0 0.00% 3 0.35% 3 0.92% 4 1.48% 2 0.00%
13 8 0.58% 0 0.00% 5 0.59% 5 1.53% 8 2.95% 2 0.00%
14 8 0.58% 0 0.00% 6 0.70% 6 1.83% 8 2.95% 2 0.00%
15 7 0.51% 0 0.00% 5 0.59% 5 1.53% 7 2.58% 2 0.00%
16 4 0.29% 0 0.00% 4 0.47% 4 1.22% 4 1.48% 1 0.00%
17 13 0.94% 0 0.00% 10 1.17% 10 3.06% 12 4.43% 3 0.00%
18 17 1.23% 0 0.00% 8 0.94% 7 2.14% 11 4.06% 4 0.01%
19 12 0.87% 0 0.00% 8 0.94% 8 2.45% 8 2.95% 3 0.00%
20 24 1.74% 0 0.00% 9 1.06% 9 2.75% 20 7.38% 6 0.01%
21 27 1.95% 0 0.00% 11 1.29% 11 3.36% 24 8.86% 7 0.01%
22 23 1.66% 0 0.00% 3 0.35% 2 0.61% 18 6.64% 6 0.01%
23 14 1.01% 0 0.00% 2 0.23% 2 0.61% 11 4.06% 4 0.00%
24 27 1.95% 0 0.00% 7 0.82% 6 1.83% 24 8.86% 7 0.01%
25 17 1.23% 0 0.00% 3 0.35% 3 0.92% 15 5.54% 5 0.01%
26 19 1.37% 0 0.00% 8 0.94% 8 2.45% 17 6.27% 5 0.01%
27 19 1.37% 0 0.00% 7 0.82% 5 1.53% 9 3.32% 5 0.01%
28 8 0.58% 0 0.00% 5 0.59% 5 1.53% 7 2.58% 2 0.00%
29 7 0.51% 0 0.00% 3 0.35% 3 0.92% 7 2.58% 2 0.00%
30 10 0.72% 0 0.00% 4 0.47% 4 1.22% 9 3.32% 3 0.00%

Utilização por hora em Setembro 2024

Estatísticas por hora para Setembro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 27 1.95% 0 2 0.23% 0 16 1.88% 0 7 0.01%
1 1 37 2.68% 0 18 2.04% 0 19 2.23% 26 781 0.96%
2 0 29 2.10% 0 13 1.47% 0 12 1.41% 22 670 0.82%
3 1 31 2.24% 0 9 1.02% 0 17 1.99% 35 1060 1.31%
4 1 39 2.82% 0 23 2.61% 0 14 1.64% 14 423 0.52%
5 1 49 3.55% 1 37 4.20% 0 13 1.52% 33 976 1.20%
6 9 289 20.91% 9 274 31.07% 7 220 25.79% 715 21449 26.40%
7 0 24 1.74% 0 9 1.02% 0 9 1.06% 15 460 0.57%
8 2 68 4.92% 1 49 5.56% 0 15 1.76% 81 2424 2.98%
9 1 51 3.69% 1 38 4.31% 0 12 1.41% 704 21122 26.00%
10 1 42 3.04% 1 33 3.74% 0 14 1.64% 36 1071 1.32%
11 1 46 3.33% 0 22 2.49% 0 9 1.06% 6 175 0.22%
12 0 23 1.66% 0 5 0.57% 0 12 1.41% 7 221 0.27%
13 1 41 2.97% 0 18 2.04% 0 19 2.23% 21 638 0.79%
14 1 49 3.55% 0 11 1.25% 0 23 2.70% 19 558 0.69%
15 9 287 20.77% 8 267 30.27% 9 273 32.00% 866 25977 31.97%
16 1 58 4.20% 0 27 3.06% 1 32 3.75% 34 1030 1.27%
17 1 33 2.39% 0 6 0.68% 0 19 2.23% 19 572 0.70%
18 0 26 1.88% 0 0 0.00% 0 17 1.99% 0 7 0.01%
19 0 25 1.81% 0 2 0.23% 0 16 1.88% 4 106 0.13%
20 0 29 2.10% 0 8 0.91% 0 18 2.11% 10 308 0.38%
21 1 31 2.24% 0 2 0.23% 0 25 2.93% 27 807 0.99%
22 1 31 2.24% 0 4 0.45% 0 23 2.70% 7 207 0.26%
23 0 17 1.23% 0 5 0.57% 0 6 0.70% 7 204 0.25%

Lista 30 de 105 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 525 37.99% 51644 63.56% /
2 98 7.09% 0 0.00% /wp-cron.php
3 11 0.80% 7 0.01% /wp-content/uploads/2024/07/cropped-logo_tap_quad-32x32.png
4 9 0.65% 1 0.00% /robots.txt
5 7 0.51% 140 0.17% /wp-content/themes/flatsome/assets/js/woocommerce.js
6 7 0.51% 6 0.01% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/7/feedback/schema
7 6 0.43% 76 0.09% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
8 6 0.43% 310 0.38% /wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js
9 6 0.43% 7 0.01% /wp-sitemap.xml
10 5 0.36% 14 0.02% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
11 5 0.36% 56 0.07% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
12 5 0.36% 12 0.01% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/order-attribution.min.js
13 5 0.36% 12 0.01% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js
14 5 0.36% 47 0.06% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js
15 5 0.36% 8 0.01% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js
16 5 0.36% 75 0.09% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/sourcebuster/sourcebuster.min.js
17 5 0.36% 712 0.88% /wp-content/themes/flatsome/assets/css/flatsome.css
18 5 0.36% 66 0.08% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
19 4 0.29% 50 0.06% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/blocks/wc-blocks.css
20 4 0.29% 12 0.01% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js
21 4 0.29% 1 0.00% /wp-content/themes/flatsome-child/style.css
22 4 0.29% 94 0.12% /wp-content/themes/flatsome/assets/css/flatsome-shop.css
23 4 0.29% 78 0.10% /wp-content/themes/flatsome/assets/js/chunk.popups.js
24 4 0.29% 195 0.24% /wp-content/themes/flatsome/assets/js/chunk.slider.js
25 4 0.29% 156 0.19% /wp-content/themes/flatsome/assets/js/chunk.tooltips.js
26 4 0.29% 129 0.16% /wp-content/themes/flatsome/assets/libs/packery.pkgd.min.js
27 4 0.29% 63 0.08% /wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.js
28 4 0.29% 15 0.02% /wp-content/uploads/2024/07/cropped-logo_tap_quad-180x180.png
29 4 0.29% 16 0.02% /wp-content/uploads/2024/07/cropped-logo_tap_quad-192x192.png
30 4 0.29% 6 0.01% /wp-includes/js/hoverIntent.min.js

Lista 10 de 105 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 525 37.99% 51644 63.56% /
2 1 0.07% 18592 22.88% /wp-content/uploads/2024/07/TAP1.mp4
3 1 0.07% 803 0.99% /wp-includes/js/zxcvbn.min.js
4 2 0.14% 783 0.96% /wp-content/uploads/2015/11/entrevista-bener-731x400.png
5 5 0.36% 712 0.88% /wp-content/themes/flatsome/assets/css/flatsome.css
6 1 0.07% 604 0.74% /wp-content/uploads/2024/07/Haas.jpg
7 2 0.14% 509 0.63% /wp-content/uploads/2024/07/entrevista-mundo-empresarial-800x360.png
8 2 0.14% 404 0.50% /wp-content/uploads/2024/07/tap_1.jpg
9 4 0.29% 342 0.42% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
10 6 0.43% 310 0.38% /wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js

Lista 9 de 9 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 525 37.99% 179 87.32% /
2 1 0.07% 10 4.88% /2022/09/
3 3 0.22% 5 2.44% /2024/07/23/encontro-tecnologico-bener/
4 1 0.07% 3 1.46% /2024/07/23/entrevista-mundo-empresarial/
5 1 0.07% 2 0.98% /2024/07/23/encontro-tecnologico-bener/feed/
6 1 0.07% 2 0.98% /shop/
7 5 0.36% 2 0.98% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
8 1 0.07% 1 0.49% /comments/feed/
9 1 0.07% 1 0.49% /wp-content/themes/flatsome/assets/

Lista 10 de 11 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 525 37.99% 170 85.00% /
2 1 0.07% 10 5.00% /2022/09/
3 3 0.22% 5 2.50% /2024/07/23/encontro-tecnologico-bener/
4 1 0.07% 3 1.50% /2024/07/23/entrevista-mundo-empresarial/
5 7 0.51% 3 1.50% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/7/feedback/schema
6 1 0.07% 2 1.00% /2024/07/23/encontro-tecnologico-bener/feed/
7 1 0.07% 2 1.00% /shop/
8 2 0.14% 2 1.00% /wp-json/wp/v2/users/
9 1 0.07% 1 0.50% /comments/feed/
10 6 0.43% 1 0.50% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/

Lista 30 de 271 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 259 18.74% 259 29.37% 25972 31.96% 1 0.31% 13.79.36.140
2 188 13.60% 188 21.32% 18853 23.20% 1 0.31% 203.55.81.229
3 101 7.31% 101 11.45% 0 0.00% 0 0.00% host.sh27.com.br
4 84 6.08% 81 9.18% 23339 28.72% 2 0.61% 201-27-134-249.dsl.telesp.net.br
5 83 6.01% 71 8.05% 2309 2.84% 12 3.67% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
6 33 2.39% 21 2.38% 1499 1.84% 11 3.36% crawl-66-249-66-160.googlebot.com
7 32 2.32% 32 3.63% 810 1.00% 1 0.31% 45.42.40.138
8 24 1.74% 14 1.59% 983 1.21% 11 3.36% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
9 17 1.23% 9 1.02% 609 0.75% 1 0.31% 152.32.245.186
10 13 0.94% 2 0.23% 3 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-223.search.msn.com
11 10 0.72% 10 1.13% 0 0.00% 1 0.31% 45.63.83.161.vultrusercontent.com
12 9 0.65% 3 0.34% 103 0.13% 4 1.22% 8.bl.bot.semrush.com
13 8 0.58% 3 0.34% 4 0.01% 4 1.22% 15.bl.bot.semrush.com
14 8 0.58% 0 0.00% 802 0.99% 1 0.31% 159.209.75.34.bc.googleusercontent.com
15 8 0.58% 0 0.00% 802 0.99% 1 0.31% 246.89.196.35.bc.googleusercontent.com
16 8 0.58% 7 0.79% 5 0.01% 1 0.31% msnbot-40-77-167-15.search.msn.com
17 7 0.51% 6 0.68% 602 0.74% 4 1.22% 10-06-souuhudss.aeza.network
18 7 0.51% 3 0.34% 3 0.00% 4 1.22% 196.bl.bot.semrush.com
19 7 0.51% 3 0.34% 102 0.13% 1 0.31% 40.113.88.55
20 7 0.51% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 74.225.206.63
21 7 0.51% 0 0.00% 2 0.00% 5 1.53% 9.bl.bot.semrush.com
22 7 0.51% 3 0.34% 4 0.00% 1 0.31% 91.92.243.17
23 6 0.43% 1 0.11% 1 0.00% 5 1.53% 200.bl.bot.semrush.com
24 6 0.43% 5 0.57% 109 0.13% 1 0.31% 206.168.34.40
25 6 0.43% 0 0.00% 2 0.00% 5 1.53% 208.bl.bot.semrush.com
26 6 0.43% 3 0.34% 301 0.37% 6 1.83% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
27 5 0.36% 0 0.00% 1 0.00% 4 1.22% 11.bl.bot.semrush.com
28 5 0.36% 0 0.00% 1 0.00% 4 1.22% 194.bl.bot.semrush.com
29 5 0.36% 0 0.00% 1 0.00% 2 0.61% 2.bl.bot.semrush.com
30 5 0.36% 1 0.11% 2 0.00% 4 1.22% 203.bl.bot.semrush.com

Lista 10 de 271 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 259 18.74% 259 29.37% 25972 31.96% 1 0.31% 13.79.36.140
2 84 6.08% 81 9.18% 23339 28.72% 2 0.61% 201-27-134-249.dsl.telesp.net.br
3 188 13.60% 188 21.32% 18853 23.20% 1 0.31% 203.55.81.229
4 83 6.01% 71 8.05% 2309 2.84% 12 3.67% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
5 33 2.39% 21 2.38% 1499 1.84% 11 3.36% crawl-66-249-66-160.googlebot.com
6 24 1.74% 14 1.59% 983 1.21% 11 3.36% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
7 32 2.32% 32 3.63% 810 1.00% 1 0.31% 45.42.40.138
8 8 0.58% 0 0.00% 802 0.99% 1 0.31% 246.89.196.35.bc.googleusercontent.com
9 8 0.58% 0 0.00% 802 0.99% 1 0.31% 159.209.75.34.bc.googleusercontent.com
10 17 1.23% 9 1.02% 609 0.75% 1 0.31% 152.32.245.186

Lista 32 de 32 Total de referências
# Hits Referência
1 1180 85.38% - (Direct Request)
2 145 10.49% http://trocadorautomaticodepallet.com.br/
3 11 0.80% http://trocadorautomaticodepallet.com.br/shop/
4 11 0.80% http://trocadorautomaticodepallet.com.br/wp-login.php
5 6 0.43% www.google.com
6 2 0.14% http://192.169.93.210:80/
7 2 0.14% http://crivellari.ind.br
8 1 0.07% binance.com
9 1 0.07% http://crivellari.ind.br/
10 1 0.07% http://crivellari.ind.br/backup
11 1 0.07% http://crivellari.ind.br/bc
12 1 0.07% http://crivellari.ind.br/bk
13 1 0.07% http://crivellari.ind.br/home
14 1 0.07% http://crivellari.ind.br/main
15 1 0.07% http://crivellari.ind.br/new
16 1 0.07% http://crivellari.ind.br/old
17 1 0.07% http://crivellari.ind.br/robots.txt
18 1 0.07% http://crivellari.ind.br/wordpress
19 1 0.07% http://crivellari.ind.br/wp
20 1 0.07% http://crivellari.ind.br/wp-login.php
21 1 0.07% http://trocadorautomaticodepallet.com.br/2024/07/23/encontro-tecnologico-bener/
22 1 0.07% http://trocadorautomaticodepallet.com.br/2024/07/23/entrevista-mundo-empresarial/
23 1 0.07% http://trocadorautomaticodepallet.com.br/favicon.ico
24 1 0.07% http://trocadorautomaticodepallet.com.br/phpmyadmin/index.php
25 1 0.07% http://trocadorautomaticodepallet.com.br/sitemap.xml
26 1 0.07% http://trocadorautomaticodepallet.com.br/wp-admin/css/login.min.css
27 1 0.07% http://www.crivellari.ind.br/favicon.ico
28 1 0.07% http://www.crivellari.ind.br/img/favicon.png
29 1 0.07% http://www.trocadorautomaticodepallet.com.br/.git/HEAD
30 1 0.07% https://host.sh27.com.br:2087/
31 1 0.07% https://srv224.prodns.com.br:2083/
32 1 0.07% https://www.google.com/

Lista 15 de 76 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 181 13.10% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
2 149 10.78% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 101 7.31% WordPress/6.6.1; http://trocadorautomaticodepallet.com.br
4 85 6.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36
5 36 2.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6533.99 Mobile
6 35 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 32 2.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.79 Safari/537.36
8 30 2.17% Googlebot-Image/1.0
9 25 1.81% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/127.0.6
10 19 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
11 16 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 16 1.16% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 13 0.94% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
14 10 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
15 10 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Hits por país para Setembro 2024

Lista 9 de 9 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 594 42.98% 515 58.39% 48133 59.24% Não Resolvido/Desconhecido
2 579 41.90% 180 20.41% 9177 11.29% Comercial (com)
3 187 13.53% 182 20.63% 23339 28.72% Brasil
4 10 0.72% 2 0.23% 203 0.25% Network (net)
5 5 0.36% 3 0.34% 301 0.37% Alemanha
6 3 0.22% 0 0.00% 0 0.00% China
7 2 0.14% 0 0.00% 1 0.00% Laos
8 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Federação Russa
9 1 0.07% 1 0.11% 100 0.12% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23