Estatísticas de utilização para trocadorautomaticodepallet.com.br

Resumo do Período: Dezembro 2024
Gerado em 01-Jan-2025 10:34 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Dezembro 2024
Total de hits 1876
Total de arquivos 0
Total Páginas 898
Total Visitas 144
Total de KBytes 504
Total de servidores 192
Total de URLs 0
Total de referências 9
Total de programas clientes 68
. Média Max
Hits por Hora 2 158
Hits por Dia 60 256
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 28 136
Servidores por Dia 6 14
Visitas por Dia 4 11
KBytes por Dia 16 70
Hits por código de resposta
301 - Movido permanentemente 98.93% 1856
307 - Movido temporariamente 1.07% 20

Utilização diária em Dezembro 2024

Estatísticas diária para Dezembro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 21 1.12% 0 0.00% 5 0.56% 4 2.78% 6 3.12% 5 1.09%
2 3 0.16% 0 0.00% 1 0.11% 1 0.69% 3 1.56% 1 0.17%
3 4 0.21% 0 0.00% 3 0.33% 3 2.08% 4 2.08% 1 0.23%
4 10 0.53% 0 0.00% 5 0.56% 5 3.47% 6 3.12% 3 0.50%
5 248 13.22% 0 0.00% 7 0.78% 7 4.86% 12 6.25% 63 12.54%
6 15 0.80% 0 0.00% 7 0.78% 7 4.86% 8 4.17% 4 0.76%
7 8 0.43% 0 0.00% 5 0.56% 4 2.78% 6 3.12% 2 0.37%
8 5 0.27% 0 0.00% 1 0.11% 1 0.69% 4 2.08% 2 0.33%
9 5 0.27% 0 0.00% 4 0.45% 4 2.78% 5 2.60% 1 0.25%
10 8 0.43% 0 0.00% 7 0.78% 6 4.17% 7 3.65% 2 0.39%
11 10 0.53% 0 0.00% 8 0.89% 8 5.56% 9 4.69% 2 0.49%
12 4 0.21% 0 0.00% 2 0.22% 2 1.39% 4 2.08% 1 0.20%
13 30 1.60% 0 0.00% 5 0.56% 5 3.47% 7 3.65% 8 1.58%
14 28 1.49% 0 0.00% 6 0.67% 5 3.47% 10 5.21% 8 1.50%
15 14 0.75% 0 0.00% 9 1.00% 5 3.47% 6 3.12% 4 0.73%
16 10 0.53% 0 0.00% 5 0.56% 5 3.47% 6 3.12% 3 0.50%
17 123 6.56% 0 0.00% 68 7.57% 6 4.17% 7 3.65% 34 6.65%
18 3 0.16% 0 0.00% 3 0.33% 3 2.08% 2 1.04% 1 0.15%
19 68 3.62% 0 0.00% 27 3.01% 6 4.17% 11 5.73% 18 3.57%
20 15 0.80% 0 0.00% 4 0.45% 3 2.08% 9 4.69% 4 0.81%
21 9 0.48% 0 0.00% 4 0.45% 3 2.08% 6 3.12% 2 0.45%
22 41 2.19% 0 0.00% 12 1.34% 5 3.47% 5 2.60% 10 2.03%
23 8 0.43% 0 0.00% 2 0.22% 2 1.39% 5 2.60% 2 0.40%
24 256 13.65% 0 0.00% 136 15.14% 9 6.25% 13 6.77% 70 13.82%
25 165 8.80% 0 0.00% 93 10.36% 11 7.64% 14 7.29% 45 8.86%
26 135 7.20% 0 0.00% 129 14.37% 2 1.39% 6 3.12% 38 7.58%
27 241 12.85% 0 0.00% 133 14.81% 7 4.86% 7 3.65% 66 13.00%
28 3 0.16% 0 0.00% 1 0.11% 1 0.69% 3 1.56% 1 0.18%
29 138 7.36% 0 0.00% 68 7.57% 5 3.47% 9 4.69% 38 7.48%
30 127 6.77% 0 0.00% 72 8.02% 7 4.86% 8 4.17% 35 6.85%
31 121 6.45% 0 0.00% 66 7.35% 3 2.08% 4 2.08% 33 6.53%

Utilização por hora em Dezembro 2024

Estatísticas por hora para Dezembro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 4 140 7.46% 0 0 0.00% 4 134 14.92% 1 39 7.79%
1 7 242 12.90% 0 0 0.00% 4 131 14.59% 2 66 13.06%
2 0 10 0.53% 0 0 0.00% 0 3 0.33% 0 3 0.52%
3 0 15 0.80% 0 0 0.00% 0 9 1.00% 0 4 0.77%
4 0 5 0.27% 0 0 0.00% 0 4 0.45% 0 1 0.25%
5 3 104 5.54% 0 0 0.00% 0 8 0.89% 1 27 5.34%
6 1 44 2.35% 0 0 0.00% 0 30 3.34% 0 11 2.15%
7 4 150 8.00% 0 0 0.00% 2 70 7.80% 1 41 8.07%
8 0 19 1.01% 0 0 0.00% 0 12 1.34% 0 5 0.92%
9 3 116 6.18% 0 0 0.00% 2 62 6.90% 1 31 6.25%
10 4 126 6.72% 0 0 0.00% 2 66 7.35% 1 34 6.81%
11 1 61 3.25% 0 0 0.00% 0 15 1.67% 1 16 3.23%
12 4 137 7.30% 0 0 0.00% 2 67 7.46% 1 37 7.41%
13 0 16 0.85% 0 0 0.00% 0 10 1.11% 0 4 0.82%
14 0 9 0.48% 0 0 0.00% 0 5 0.56% 0 3 0.51%
15 0 15 0.80% 0 0 0.00% 0 4 0.45% 0 4 0.78%
16 0 11 0.59% 0 0 0.00% 0 3 0.33% 0 3 0.62%
17 9 285 15.19% 0 0 0.00% 2 71 7.91% 2 75 14.84%
18 0 4 0.21% 0 0 0.00% 0 2 0.22% 0 1 0.25%
19 0 14 0.75% 0 0 0.00% 0 5 0.56% 0 4 0.75%
20 0 9 0.48% 0 0 0.00% 0 7 0.78% 0 2 0.47%
21 0 10 0.53% 0 0 0.00% 0 7 0.78% 0 2 0.45%
22 2 65 3.46% 0 0 0.00% 0 25 2.78% 1 17 3.41%
23 8 269 14.34% 0 0 0.00% 4 148 16.48% 2 73 14.54%

Lista 30 de 192 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 237 12.63% 0 0.00% 65 12.81% 3 2.08% 143.198.28.89
2 235 12.53% 0 0.00% 64 12.71% 2 1.39% 157.245.84.227
3 158 8.42% 0 0.00% 40 8.02% 1 0.69% 52.187.79.186
4 154 8.21% 0 0.00% 43 8.56% 1 0.69% 87.120.114.55
5 120 6.40% 0 0.00% 33 6.48% 3 2.08% 185.49.126.237
6 118 6.29% 0 0.00% 32 6.38% 1 0.69% 143.244.159.156
7 118 6.29% 0 0.00% 32 6.38% 1 0.69% 159.203.85.226
8 118 6.29% 0 0.00% 32 6.38% 1 0.69% 64.23.150.12
9 118 6.29% 0 0.00% 32 6.38% 1 0.69% 64.23.181.56
10 80 4.26% 0 0.00% 20 4.05% 1 0.69% 20.14.137.99
11 36 1.92% 0 0.00% 9 1.83% 1 0.69% 193.41.206.24
12 24 1.28% 0 0.00% 6 1.28% 0 0.00% 87.120.127.163
13 22 1.17% 0 0.00% 6 1.14% 1 0.69% 191.96.207.242
14 19 1.01% 0 0.00% 5 1.02% 0 0.00% 4.213.103.116
15 18 0.96% 0 0.00% 5 0.93% 0 0.00% 74.225.162.194
16 14 0.75% 0 0.00% 4 0.76% 1 0.69% 20.204.104.7
17 13 0.69% 0 0.00% 4 0.71% 0 0.00% 94.103.125.115
18 11 0.59% 0 0.00% 3 0.61% 0 0.00% ns3122476.ip-51-68-181.eu
19 8 0.43% 0 0.00% 2 0.45% 0 0.00% ec2-54-189-166-66.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 8 0.43% 0 0.00% 2 0.44% 1 0.69% host19-181-149-62.serverdedicati.aruba.it
21 6 0.32% 0 0.00% 1 0.29% 1 0.69% 121.4.105.222
22 6 0.32% 0 0.00% 2 0.33% 0 0.00% 165.22.252.197
23 5 0.27% 0 0.00% 1 0.26% 1 0.69% 20.204.146.171
24 5 0.27% 0 0.00% 1 0.26% 1 0.69% 87.120.127.64
25 5 0.27% 0 0.00% 1 0.26% 1 0.69% crawl-144-217-135-157.dataproviderbot.com
26 5 0.27% 0 0.00% 1 0.26% 1 0.69% crawl-149-56-150-210.dataproviderbot.com
27 4 0.21% 0 0.00% 1 0.20% 0 0.00% 103.21.151.170
28 4 0.21% 0 0.00% 1 0.20% 1 0.69% 162.99.245.35.bc.googleusercontent.com
29 4 0.21% 0 0.00% 1 0.23% 0 0.00% 8.219.57.103
30 4 0.21% 0 0.00% 1 0.20% 1 0.69% 98.159.37.195

Lista 10 de 192 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 237 12.63% 0 0.00% 65 12.81% 3 2.08% 143.198.28.89
2 235 12.53% 0 0.00% 64 12.71% 2 1.39% 157.245.84.227
3 154 8.21% 0 0.00% 43 8.56% 1 0.69% 87.120.114.55
4 158 8.42% 0 0.00% 40 8.02% 1 0.69% 52.187.79.186
5 120 6.40% 0 0.00% 33 6.48% 3 2.08% 185.49.126.237
6 118 6.29% 0 0.00% 32 6.38% 1 0.69% 143.244.159.156
7 118 6.29% 0 0.00% 32 6.38% 1 0.69% 159.203.85.226
8 118 6.29% 0 0.00% 32 6.38% 1 0.69% 64.23.150.12
9 118 6.29% 0 0.00% 32 6.38% 1 0.69% 64.23.181.56
10 80 4.26% 0 0.00% 20 4.05% 1 0.69% 20.14.137.99

Lista 9 de 9 Total de referências
# Hits Referência
1 1066 56.82% binance.com
2 782 41.68% - (Direct Request)
3 16 0.85% www.google.com
4 4 0.21% trocadorautomaticodepallet.com.br
5 3 0.16% https://trocadorautomaticodepallet.com.br/xmlrpc.php
6 2 0.11% http://trocadorautomaticodepallet.com.br/
7 1 0.05% http://trocadorautomaticodepallet.com.br/xmlrpc.php
8 1 0.05% http://www.google.com.hk
9 1 0.05% https://www.google.com/

Lista 15 de 68 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1066 56.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
2 238 12.69% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 34 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4 29 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
5 19 1.01% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
6 13 0.69% Mozilla/5.0
7 12 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
8 12 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 11 0.59% Mozilla/5.0 (compatible)
10 10 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 9 0.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
12 8 0.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
13 8 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
14 7 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 7 0.37% python-requests/2.32.3

Hits por país para Dezembro 2024

Lista 9 de 9 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1724 91.90% 0 0.00% 464 91.98% Não Resolvido/Desconhecido
2 113 6.02% 0 0.00% 30 5.99% Comercial (com)
3 14 0.75% 0 0.00% 4 0.77% European Union
4 8 0.43% 0 0.00% 2 0.44% Itália
5 6 0.32% 0 0.00% 2 0.32% Network (net)
6 5 0.27% 0 0.00% 1 0.15% Alemanha
7 3 0.16% 0 0.00% 1 0.18% Brasil
8 2 0.11% 0 0.00% 1 0.10% Organização sem fins lucrativos (org)
9 1 0.05% 0 0.00% 0 0.08% Individual (name)


Generated by Webalizer Version 2.23