Estatísticas de utilização para trocadorautomaticodepallet.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2025
Gerado em 01-Feb-2025 10:28 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2025
Total de hits 2976
Total de arquivos 13
Total Páginas 1285
Total Visitas 237
Total de KBytes 806
Total de servidores 280
Total de URLs 9
Total de referências 7
Total de programas clientes 278
. Média Max
Hits por Hora 4 219
Hits por Dia 96 629
Arquivos por Dia 0 8
Páginas por Dia 41 277
Servidores por Dia 9 59
Visitas por Dia 7 45
KBytes por Dia 26 169
Hits por código de resposta
200 - OK 0.44% 13
301 - Movido permanentemente 99.06% 2948
307 - Movido temporariamente 0.40% 12
404 - Não encontrada 0.10% 3

Utilização diária em Janeiro 2025

Estatísticas diária para Janeiro 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 21 0.71% 8 61.54% 12 0.93% 11 4.64% 12 4.29% 3 0.40%
2 132 4.44% 5 38.46% 28 2.18% 7 2.95% 15 5.36% 40 4.92%
3 124 4.17% 0 0.00% 12 0.93% 3 1.27% 5 1.79% 40 4.95%
4 123 4.13% 0 0.00% 67 5.21% 4 1.69% 6 2.14% 33 4.15%
5 7 0.24% 0 0.00% 4 0.31% 4 1.69% 6 2.14% 2 0.23%
6 16 0.54% 0 0.00% 11 0.86% 3 1.27% 7 2.50% 4 0.53%
7 246 8.27% 0 0.00% 134 10.43% 8 3.38% 11 3.93% 67 8.31%
8 629 21.14% 0 0.00% 277 21.56% 17 7.17% 22 7.86% 169 20.91%
9 128 4.30% 0 0.00% 70 5.45% 7 2.95% 9 3.21% 35 4.32%
10 201 6.75% 0 0.00% 69 5.37% 6 2.53% 8 2.86% 53 6.64%
11 238 8.00% 0 0.00% 123 9.57% 6 2.53% 8 2.86% 65 8.02%
12 244 8.20% 0 0.00% 130 10.12% 5 2.11% 9 3.21% 67 8.26%
13 195 6.55% 0 0.00% 71 5.53% 8 3.38% 12 4.29% 52 6.42%
14 26 0.87% 0 0.00% 20 1.56% 8 3.38% 11 3.93% 7 0.84%
15 233 7.83% 0 0.00% 24 1.87% 8 3.38% 10 3.57% 61 7.51%
16 23 0.77% 0 0.00% 18 1.40% 8 3.38% 8 2.86% 6 0.72%
17 18 0.60% 0 0.00% 11 0.86% 10 4.22% 16 5.71% 5 0.57%
18 17 0.57% 0 0.00% 8 0.62% 7 2.95% 11 3.93% 4 0.55%
19 122 4.10% 0 0.00% 68 5.29% 45 18.99% 59 21.07% 33 4.08%
20 8 0.27% 0 0.00% 2 0.16% 2 0.84% 6 2.14% 2 0.26%
21 8 0.27% 0 0.00% 4 0.31% 4 1.69% 6 2.14% 2 0.28%
22 7 0.24% 0 0.00% 2 0.16% 2 0.84% 5 1.79% 2 0.19%
23 135 4.54% 0 0.00% 74 5.76% 10 4.22% 16 5.71% 37 4.57%
24 17 0.57% 0 0.00% 11 0.86% 11 4.64% 15 5.36% 4 0.53%
25 6 0.20% 0 0.00% 4 0.31% 4 1.69% 6 2.14% 2 0.20%
26 9 0.30% 0 0.00% 7 0.54% 7 2.95% 8 2.86% 2 0.28%
27 21 0.71% 0 0.00% 8 0.62% 8 3.38% 9 3.21% 5 0.68%
28 4 0.13% 0 0.00% 4 0.31% 4 1.69% 4 1.43% 1 0.12%
29 9 0.30% 0 0.00% 5 0.39% 4 1.69% 6 2.14% 2 0.28%
30 5 0.17% 0 0.00% 5 0.39% 4 1.69% 4 1.43% 1 0.15%
31 4 0.13% 0 0.00% 2 0.16% 2 0.84% 3 1.07% 1 0.13%

Utilização por hora em Janeiro 2025

Estatísticas por hora para Janeiro 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 5 165 5.54% 0 5 38.46% 2 91 7.08% 1 43 5.39%
1 0 16 0.54% 0 0 0.00% 0 11 0.86% 0 4 0.51%
2 2 84 2.82% 0 0 0.00% 0 14 1.09% 1 21 2.64%
3 2 85 2.86% 0 0 0.00% 0 15 1.17% 1 22 2.69%
4 4 139 4.67% 0 0 0.00% 2 74 5.76% 1 37 4.62%
5 3 102 3.43% 0 0 0.00% 1 49 3.81% 1 28 3.43%
6 5 161 5.41% 0 0 0.00% 3 96 7.47% 1 43 5.39%
7 12 374 12.57% 0 0 0.00% 6 200 15.56% 3 102 12.60%
8 0 10 0.34% 0 0 0.00% 0 7 0.54% 0 3 0.32%
9 4 128 4.30% 0 0 0.00% 2 69 5.37% 1 35 4.32%
10 4 126 4.23% 0 0 0.00% 2 70 5.45% 1 34 4.25%
11 0 22 0.74% 0 0 0.00% 0 6 0.47% 0 6 0.73%
12 7 229 7.69% 0 0 0.00% 0 19 1.48% 2 59 7.35%
13 2 75 2.52% 0 0 0.00% 0 13 1.01% 1 24 2.95%
14 7 233 7.83% 0 0 0.00% 2 76 5.91% 2 64 7.93%
15 0 11 0.37% 0 0 0.00% 0 7 0.54% 0 3 0.34%
16 0 8 0.27% 0 0 0.00% 0 3 0.23% 0 2 0.28%
17 4 126 4.23% 0 0 0.00% 2 68 5.29% 1 34 4.25%
18 0 27 0.91% 0 0 0.00% 0 18 1.40% 0 7 0.89%
19 3 123 4.13% 0 0 0.00% 2 67 5.21% 1 33 4.15%
20 3 106 3.56% 0 0 0.00% 1 55 4.28% 1 29 3.57%
21 11 341 11.46% 0 0 0.00% 3 99 7.70% 3 98 12.11%
22 4 151 5.07% 0 0 0.00% 2 82 6.38% 1 41 5.04%
23 4 134 4.50% 0 8 61.54% 2 76 5.91% 1 34 4.22%

Lista 9 de 9 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 5 0.17% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/w95VEWWJ6U1NPWsLxyjpWBYPlOPxSSfm8uCYZPgx7WI
2 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/3FGCQ7ZEAK0CZMP9GRM2Q4ANQYLF750O
3 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4-2VCIM5YW2-IGXVAX6BKFOSQPMPE62Y
4 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/DUCEDW09MACFROR3H_74IHK0BQW5U1C9
5 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/FN41K09M70-QN6-GNR38-SS-NSD4Z0IL
6 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/J05JQHNSCJAZ6XL6V82UWZD12BEQPDLJ
7 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/PZDH3G10LS49CD97ATVV2O_V213AKEPX
8 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/X1YR34S8_QOYQ5DKDS_SHD9G9OW1A-5O
9 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/_SGEILT7G8JOIRX2YFVAGL371T9RF77T

Lista 9 de 9 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 5 0.17% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/w95VEWWJ6U1NPWsLxyjpWBYPlOPxSSfm8uCYZPgx7WI
2 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/3FGCQ7ZEAK0CZMP9GRM2Q4ANQYLF750O
3 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4-2VCIM5YW2-IGXVAX6BKFOSQPMPE62Y
4 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/DUCEDW09MACFROR3H_74IHK0BQW5U1C9
5 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/FN41K09M70-QN6-GNR38-SS-NSD4Z0IL
6 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/J05JQHNSCJAZ6XL6V82UWZD12BEQPDLJ
7 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/PZDH3G10LS49CD97ATVV2O_V213AKEPX
8 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/X1YR34S8_QOYQ5DKDS_SHD9G9OW1A-5O
9 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/_SGEILT7G8JOIRX2YFVAGL371T9RF77T

Lista 30 de 280 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 356 11.96% 0 0.00% 97 12.03% 5 2.11% 147.182.213.94
2 236 7.93% 0 0.00% 64 7.98% 3 1.27% 104.131.184.254
3 236 7.93% 0 0.00% 64 7.98% 3 1.27% 143.244.159.156
4 218 7.33% 0 0.00% 57 7.04% 1 0.42% 13.74.115.81
5 214 7.19% 0 0.00% 70 8.63% 2 0.84% ec2-35-162-70-39.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 127 4.27% 0 0.00% 34 4.28% 4 1.69% m29538.contaboserver.net
7 121 4.07% 0 0.00% 33 4.08% 4 1.69% 159.203.92.235
8 121 4.07% 0 0.00% 33 4.08% 4 1.69% 64.23.150.12
9 120 4.03% 0 0.00% 33 4.05% 4 1.69% 104.131.20.33
10 118 3.97% 0 0.00% 32 3.99% 1 0.42% 167.99.118.9
11 118 3.97% 0 0.00% 32 3.99% 1 0.42% 4.247.182.186
12 117 3.93% 0 0.00% 32 3.96% 1 0.42% 191.96.207.232
13 117 3.93% 0 0.00% 32 3.96% 1 0.42% 208.68.38.132
14 66 2.22% 0 0.00% 17 2.08% 1 0.42% 13.79.197.74
15 64 2.15% 0 0.00% 16 2.02% 1 0.42% 13.74.117.29
16 64 2.15% 0 0.00% 16 2.02% 1 0.42% 13.76.186.26
17 64 2.15% 0 0.00% 16 2.02% 1 0.42% 52.187.28.79
18 20 0.67% 0 0.00% 5 0.65% 1 0.42% c8e7cbf86a.scan.leakix.org
19 15 0.50% 0 0.00% 4 0.51% 1 0.42% 94.103.125.115
20 11 0.37% 0 0.00% 3 0.34% 1 0.42% ec2-100-26-201-34.compute-1.amazonaws.com
21 11 0.37% 0 0.00% 3 0.34% 1 0.42% ec2-3-89-196-165.compute-1.amazonaws.com
22 11 0.37% 0 0.00% 3 0.34% 1 0.42% ec2-44-204-13-161.compute-1.amazonaws.com
23 10 0.34% 0 0.00% 2 0.31% 2 0.84% ec2-34-207-242-186.compute-1.amazonaws.com
24 10 0.34% 8 61.54% 1 0.14% 0 0.00% host.sh27.com.br
25 10 0.34% 0 0.00% 3 0.33% 0 0.00% static.75.154.156.178.clients.your-server.de
26 6 0.20% 0 0.00% 1 0.19% 1 0.42% 124.220.24.137
27 6 0.20% 0 0.00% 2 0.20% 1 0.42% 212.30.36.104
28 5 0.17% 0 0.00% 2 0.22% 0 0.00% 31.13.224.234
29 5 0.17% 0 0.00% 1 0.16% 1 0.42% crawl-149-56-160-159.dataproviderbot.com
30 5 0.17% 0 0.00% 1 0.15% 4 1.69% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com

Lista 10 de 280 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 356 11.96% 0 0.00% 97 12.03% 5 2.11% 147.182.213.94
2 214 7.19% 0 0.00% 70 8.63% 2 0.84% ec2-35-162-70-39.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 236 7.93% 0 0.00% 64 7.98% 3 1.27% 104.131.184.254
4 236 7.93% 0 0.00% 64 7.98% 3 1.27% 143.244.159.156
5 218 7.33% 0 0.00% 57 7.04% 1 0.42% 13.74.115.81
6 127 4.27% 0 0.00% 34 4.28% 4 1.69% m29538.contaboserver.net
7 121 4.07% 0 0.00% 33 4.08% 4 1.69% 159.203.92.235
8 121 4.07% 0 0.00% 33 4.08% 4 1.69% 64.23.150.12
9 120 4.03% 0 0.00% 33 4.05% 4 1.69% 104.131.20.33
10 118 3.97% 0 0.00% 32 3.99% 1 0.42% 167.99.118.9

Lista 7 de 7 Total de referências
# Hits Referência
1 1856 62.37% binance.com
2 1091 36.66% - (Direct Request)
3 25 0.84% www.google.com
4 1 0.03% http://trocadorautomaticodepallet.com.br
5 1 0.03% https://google.com
6 1 0.03% https://www.google.com/
7 1 0.03% trocadorautomaticodepallet.com.br

Lista 15 de 278 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1856 62.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
2 64 2.15% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 33 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
4 27 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
5 20 0.67% Go-http-client/1.1
6 19 0.64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
7 19 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
8 19 0.64% Mozilla/5.0 (compatible)
9 12 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
10 11 0.37% Mozilla/5.0
11 10 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 9 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
13 9 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
14 8 0.27% Cpanel-HTTP-Client/1.0
15 8 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36

Hits por país para Janeiro 2025

Lista 10 de 10 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2410 80.98% 0 0.00% 646 80.20% Não Resolvido/Desconhecido
2 362 12.16% 4 30.77% 107 13.27% Comercial (com)
3 150 5.04% 0 0.00% 40 4.99% Network (net)
4 24 0.81% 1 7.69% 6 0.75% Organização sem fins lucrativos (org)
5 14 0.47% 0 0.00% 4 0.45% Alemanha
6 11 0.37% 8 61.54% 1 0.17% Brasil
7 2 0.07% 0 0.00% 0 0.06% Estados Unidos da América
8 1 0.03% 0 0.00% 0 0.04% Generic TLD (info)
9 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% Cocos (Keeling) Islands
10 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23